<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PeerThought &#187; Canon PowerShot A590 IS Test</title>
	<atom:link href="http://www.peerthought.com/tag/canon-powershot-a590-is-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peerthought.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 06:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.peerthought.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.peerthought.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerthought.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Canon PowerShot A590 IS Test ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich und hat einige sehr interessante Ergebnisse zutage gef&#246;rdert. Unter anderem hat sich bei diesem Canon PowerShot A590 IS Test auch gezeigt, dass es sich bei der Kamera durchaus um ein recht gutes Ger&#228;t f&#252;r einen fairen Preis handelt. Die Bilder sind von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Canon PowerShot A590 IS Test ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich und hat einige sehr interessante Ergebnisse zutage gef&#246;rdert. Unter anderem hat sich bei diesem Canon PowerShot A590 IS Test auch gezeigt, dass es sich bei der Kamera durchaus um ein recht gutes Ger&#228;t f&#252;r einen fairen Preis handelt. Die Bilder sind von der Qualit&#228;t her in Ordnung, die Einstellungsm&#246;glichkeiten und verschiedenen Funktionen an der Kamera sind sehr vielseitig und sorgen daf&#252;r, dass man mit dem Ger&#228;t sehr gut arbeiten kann. Allerdings ist die Kamera laut Canon PowerShot A590 IS Test auch in einigen Punkten weniger gut – zum Beispiel, wenn es um die Optik und das Design der Kamera selbst gibt. Diese ist nicht ganz so edel und schlank, wie man sie sich vielleicht w&#252;nschen w&#252;rde, w&#228;hrend die etwas &#228;ltere S210, die auch noch 20 Euro weniger kostet, in diesem Punkt deutlich besser ist, dabei aber auch noch beinahe die gleichen Funktionen bieten kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerthought.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
