<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PeerThought &#187; overclocking tool</title>
	<atom:link href="http://www.peerthought.com/tag/overclocking-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peerthought.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 06:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.peerthought.com/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.peerthought.com/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peerthought.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[CPU-Z ist derzeit mit Sicherheit das beste overclocking tool, das man finden kann, und bietet dementsprechend auch viele M&#246;glichkeiten, die sich auf jeden Fall lohnen und ihren Sinn haben. Dieses overclocking tool hat dabei vor allem den Vorteil, dass man nicht nur die Details zu seiner CPU angezeigt bekommt, sondern auch zu den Arbeitsspeichern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CPU-Z ist derzeit mit Sicherheit das beste overclocking tool, das man finden kann, und bietet dementsprechend auch viele M&#246;glichkeiten, die sich auf jeden Fall lohnen und ihren Sinn haben. Dieses overclocking tool hat dabei vor allem den Vorteil, dass man nicht nur die Details zu seiner CPU angezeigt bekommt, sondern auch zu den Arbeitsspeichern und dem eigenen Mainboard, was sicherlich auch von Belang sein kann. Wichtig ist bei diesem besonderen overclocking tool auch der Umstand, dass es eine sogenannte Validierung hat, was bedeutet, dass niemand die Ergebnisse ver&#228;ndern kann. Man kann durch diese Funktion seine Daten in einer Datenbank ablegen und speichern, wo sie dann &#252;ber das Internet zug&#228;nglich sind, aber nicht mehr ver&#228;ndert werden k&#246;nnen. Besonders wenn man &#246;fter ein overclocking tool braucht, um damit arbeiten zu k&#246;nnen, ist CPU-Z eine wirklich gute Wahl, mit der man mit wenigen Klicks viele Informationen erhalten und schneller arbeiten kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peerthought.com/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
